甘肃农业大学:参考书目:伍光和等,《自然地理学(第4版)》,高教出版社,2016年
资源类(2)专升本招生专题
包含资源类(2)专升本招生专业、考试大纲、参考书籍、录取分数线等全方位信息
招生专业及计划
| 招生专业 | 所属学校 | 普通计划 | 建档立卡 | 免试计划 |
|---|---|---|---|---|
| 农业资源与环境 | 陇东学院 | 3 | 1 | 9 |
| 地理信息科学 | 陇东学院 | 1 | 1 | 1 |
| 安全工程 | 陇东学院 | 1 | 1 | 1 |
| 石油工程 | 陇东学院 | 1 | 1 | 1 |
| 采矿工程 | 陇东学院 | 1 | 1 | 1 |
| 安全工程技术 | 兰州石化职业技术大学 | 1 | 0 | 0 |
| 油气储运 | 兰州石化职业技术大学 | 1 | 0 | 0 |
| 煤炭清洁利用工程 | 兰州石化职业技术大学 | 0 | 0 | 1 |
| 地理信息技术 | 兰州资源环境职业技术大学 | 1 | 0 | 0 |
| 安全工程技术 | 兰州资源环境职业技术大学 | 2 | 0 | 0 |
| 智慧气象技术 | 兰州资源环境职业技术大学 | 22 | 1 | 0 |
| 智能采矿技术 | 兰州资源环境职业技术大学 | 2 | 1 | 0 |
| 测绘工程技术 | 兰州资源环境职业技术大学 | 2 | 0 | 0 |
| 环境地质工程 | 兰州资源环境职业技术大学 | 2 | 0 | 0 |
| 生态环境工程技术 | 兰州资源环境职业技术大学 | 2 | 0 | 0 |
| 资源勘探工程技术 | 兰州资源环境职业技术大学 | 1 | 1 | 0 |
| 测绘工程 | 兰州信息科技学院 | 0 | 0 | 12 |
| 地理信息科学 | 兰州博文科技学院 | 2 | 1 | 1 |
| 测绘工程 | 兰州博文科技学院 | 2 | 1 | 1 |
| 地理信息技术 | 甘肃林业职业技术大学 | 10 | 1 | 20 |
| 生态环境工程技术 | 甘肃林业职业技术大学 | 10 | 1 | 20 |
📚 免试参考书籍
📖 统考参考书籍

📝 统考试卷结构
