装备类(无人机)专升本招生专题

包含装备类(无人机)专升本招生专业、考试大纲、参考书籍、录取分数线等全方位信息

📊 参考分数线:180分

招生专业及计划

招生专业 所属学校 普通计划 建档立卡 免试计划 建议分数
机械设计制造及其自动化 兰州城市学院 0 0 20 274
机械设计及其自动化 兰州城市学院 16 1 0 274
汽车服务工程 兰州城市学院 18 2 20 274
复合材料与工程 兰州工业学院 0 0 20 275
新能源汽车工程 兰州工业学院 1 0 20 275
智能制造工程 兰州工业学院 0 0 21 275
机器人工程 兰州工业学院 1 0 21 275
机械电子工程 兰州工业学院 1 0 21 275
机械设计制造及其自动化 兰州工业学院 0 0 41 275
机械设计及其自动化 兰州工业学院 1 0 0 275
材料成型及控制工程 兰州工业学院 1 0 20 275
汽车服务工程 兰州工业学院 0 0 10 275
测控技术与仪器 兰州工业学院 0 0 20 275
电气工程及其自动化 兰州工业学院 1 0 41 275
自动化 兰州工业学院 1 0 41 275
车辆工程 兰州工业学院 1 0 20 275
轨道交通信号与控制 兰州工业学院 1 0 21 275
电气工程及其自动化 甘肃民族师范学院 0 0 10 180
自动化 陇东学院 1 1 10 274
过程装备与控制工程 陇东学院 1 1 10 274
智能制造工程技术 兰州石化职业技术大学 0 0 17 274
现代测控工程技术 兰州石化职业技术大学 1 0 18 274
电气工程及其自动化 兰州石化职业技术大学 1 0 0 274
电气工程及自动化 兰州石化职业技术大学 0 0 19 274
智能制造工程技术 兰州资源环境职业技术大学 2 0 15 180
机器人技术 兰州资源环境职业技术大学 1 0 5 180
电气工程及其自动化 兰州资源环境职业技术大学 2 0 0 180
电气工程及自动化 兰州资源环境职业技术大学 0 0 11 180
自动化技术与应用 兰州资源环境职业技术大学 0 0 12 180
新能源汽车工程 兰州信息科技学院 0 0 24 180
智能电网信息工程 兰州信息科技学院 0 0 24 180
机器人工程 兰州信息科技学院 0 0 24 180
机械设计制造及其自动化 兰州信息科技学院 0 0 24 180
电气工程及其自动化 兰州信息科技学院 0 0 24 180
自动化 兰州信息科技学院 0 0 24 180
机械工程 兰州博文科技学院 0 0 2 180
机械电子工程 兰州博文科技学院 0 0 2 180
机械设计制造及其自动化 兰州博文科技学院 0 0 2 180
材料成型及控制工程 兰州博文科技学院 0 0 2 180
电气工程及其自动化 兰州博文科技学院 0 0 5 180
自动化 兰州博文科技学院 0 0 2 180
车辆工程 兰州博文科技学院 0 0 2 180
轨道交通信号与控制 兰州博文科技学院 0 0 2 180
机械设计制造及自动化 甘肃工业职业技术大学 0 0 20 180

📚 免试参考书籍

《机械制图》(第五版),王其昌、翁民玲、常小芳主编,机械工业出版社,2018,十三五职业教育规划教材,全国机械行业职业教育精品教材。

《机械设计基础》(第五版),陈立德、罗卫平主编,高等教育出版社,十三五职业教育规划教材,2019年8月出版。

📖 统考参考书籍

📝 统考试卷结构