兰州财经大学,适用专业:视觉传达设计、绘画 考试科目:素描(满分150分)
艺术类专升本招生专题
包含艺术类专升本招生专业、考试大纲、参考书籍、录取分数线等全方位信息
招生专业及计划
| 招生专业 | 所属学校 | 普通计划 | 建档立卡 | 免试计划 | 建议分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 航空服务艺术与管理 | 兰州城市学院 | 37 | 8 | 10 | 500 |
| 美术学 | 兰州城市学院 | 30 | 8 | 9 | 500 |
| 工艺美术 | 兰州城市学院 | 29 | 8 | 9 | 500 |
| 视觉传达设计 | 兰州城市学院 | 52 | 22 | 12 | 500 |
| 音乐学 | 兰州城市学院 | 44 | 8 | 8 | 500 |
| 产品设计 | 兰州城市学院 | 0 | 0 | 5 | 500 |
| 视觉传达设计 | 陇东学院 | 32 | 8 | 10 | 500 |
| 视觉传达设计 | 兰州财经大学 | 52 | 22 | 12 | 500 |
| 绘画 | 兰州财经大学 | 28 | 12 | 10 | 500 |
| 环境设计 | 甘肃政法大学 | 16 | 8 | 6 | 500 |
| 视觉传达设计 | 甘肃政法大学 | 17 | 8 | 5 | 500 |
| 视觉传达设计 | 甘肃民族师范学院 | 28 | 12 | 10 | 500 |
| 航空服务艺术与管理(产业学院方向) | 兰州文理学院 | 112 | 48 | 40 | 500 |
| 航空服务艺术与管理 | 兰州文理学院 | 28 | 12 | 10 | 500 |
| 数字媒体艺术 | 兰州文理学院 | 26 | 12 | 10 | 500 |
| 音乐表演 | 兰州文理学院 | 28 | 12 | 10 | 500 |
| 视觉传达设计 | 兰州工业学院 | 22 | 10 | 8 | 500 |
| 环境设计 | 兰州工商学院 | 38 | 6 | 6 | 500 |
| 工艺美术 | 兰州博文科技学院 | 128 | 27 | 5 | 500 |
| 产品设计 | 兰州信息科技学院 | 31 | 5 | 29 | 500 |
| 视觉传达设计 | 兰州资源环境职业技术大学 | 53 | 23 | 14 | 500 |
| 数字媒体艺术 | 兰州资源环境职业技术大学 | 53 | 23 | 14 | 500 |
📚 免试参考书籍
📖 统考参考书籍

📝 统考试卷结构
