无机化学 ( 第六版) 高等教育出版社 高职高专化学教 材编写组编 “十二五”职业教育国家规划教材
有机化学 ( 第六版) 高等教育出版社 高职高专化学教 材编写组编 “十二五”职业教育国家规划教材
包含生化类专升本招生专业、考试大纲、参考书籍、录取分数线等全方位信息
| 招生专业 | 所属学校 | 普通计划 | 建档立卡 | 免试计划 | 建议分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 应用化工技术(石油化工技术) | 兰州石化职业技术大学 | 46 | 24 | 18 | 190 |
| 应用化工技术(石油炼制技术) | 兰州石化职业技术大学 | 26 | 14 | 9 | 190 |
| 现代分析测试技术 | 兰州石化职业技术大学 | 22 | 13 | 18 | 190 |
| 应用化工技术(化学工程与工艺) | 兰州石化职业技术大学 | 51 | 27 | 18 | 190 |
| 应用化工技术(有机化工) | 兰州石化职业技术大学 | 26 | 13 | 18 | 190 |
| 化学工程与工艺 | 兰州城市学院 | 33 | 8 | 10 | 355 |
| 化学工程与工艺 | 陇东学院 | 74 | 6 | 20 | 240 |
| 化学工程与工艺 | 兰州信息科技学院 | 0 | 0 | 27 | 198 |
| 应用化学 | 兰州文理学院 | 38 | 45 | 20 | 330 |
| 现代精细化工技术(现代学徒制-新疆圣雄) | 兰州资源环境职业技术大学 | 28 | 11 | 8 | 172 |
| 食品科学与工程 | 陇东学院 | 42 | 8 | 10 | 240 |
| 食品科学与工程 | 兰州信息科技学院 | 0 | 0 | 15 | 198 |
| 生物技术 | 陇东学院 | 64 | 6 | 20 | 240 |
| 现代精细化工技术 | 兰州资源环境职业技术大学 | 28 | 12 | 9 | 172 |
| 现代精细化工技术 | 兰州石化职业技术大学 | 30 | 14 | 0 | 190 |
| 数字印刷工程 | 兰州石化职业技术大学 | 27 | 14 | 9 | 270 |
| 制药工程 | 兰州信息科技学院 | 0 | 0 | 9 | 198 |
无机化学 ( 第六版) 高等教育出版社 高职高专化学教 材编写组编 “十二五”职业教育国家规划教材
有机化学 ( 第六版) 高等教育出版社 高职高专化学教 材编写组编 “十二五”职业教育国家规划教材

