甘肃政法大学:2021年1月1日以来的主要时事政治事件,《C语言程序设计》(第5版),谭浩强主编,清华大学大学出版社,2017年8月出版
电子类专升本招生专题
包含电子类专升本招生专业、考试大纲、参考书籍、录取分数线等全方位信息
招生专业及计划
| 招生专业 | 所属学校 | 普通计划 | 建档立卡 | 免试计划 | 建议分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通信工程 | 兰州工业学院 | 55 | 24 | 20 | 300 |
| 通信工程 | 兰州信息科技学院 | 48 | 8 | 18 | 153 |
| 通信工程 | 兰州博文科技学院 | 30 | 10 | 14 | 153 |
| 电子信息工程 | 兰州工业学院 | 41 | 18 | 40 | 300 |
| 电子信息工程 | 兰州文理学院 | 29 | 12 | 10 | 372 |
| 电子信息工程 | 兰州信息科技学院 | 18 | 5 | 9 | 153 |
| 电子信息工程 | 兰州博文科技学院 | 93 | 25 | 12 | 153 |
| 医学信息工程 | 甘肃中医药大学 | 28 | 12 | 10 | 370 |
| 软件工程 | 兰州工业学院 | 42 | 18 | 40 | 300 |
| 软件工程 | 兰州文理学院 | 28 | 12 | 10 | 292 |
| 软件工程 | 兰州信息科技学院 | 22 | 4 | 9 | 153 |
| 计算机科学与技术 | 甘肃政法大学 | 59 | 25 | 20 | 400 |
| 计算机科学与技术 | 陇东学院 | 64 | 16 | 20 | 293 |
| 计算机科学与技术 | 天水师范大学 | 24 | 8 | 8 | 380 |
| 计算机科学与技术 | 兰州信息科技学院 | 176 | 35 | 65 | 153 |
| 计算机科学与技术 | 兰州博文科技学院 | 195 | 40 | 52 | 153 |
| 计算机科学与技术 | 兰州工商学院 | 50 | 10 | 6 | 153 |
| 网络工程 | 兰州工业学院 | 56 | 24 | 20 | 300 |
| 网络工程 | 陇东学院 | 32 | 8 | 10 | 293 |
| 网络工程 | 兰州博文科技学院 | 34 | 5 | 7 | 153 |
| 物联网工程 | 兰州工业学院 | 53 | 23 | 20 | 300 |
| 物联网工程 | 兰州信息科技学院 | 12 | 2 | 9 | 153 |
| 物联网工程 | 兰州博文科技学院 | 35 | 5 | 14 | 153 |
| 数字媒体技术 | 兰州工业学院 | 55 | 24 | 20 | 300 |
| 数字媒体技术 | 兰州博文科技学院 | 49 | 10 | 14 | 153 |
| 数字媒体技术 | 兰州石化职业技术大学 | 25 | 5 | 0 | 270 |
| 数据科学与大数据技术 | 兰州工业学院 | 56 | 24 | 20 | 300 |
| 数据科学与大数据技术 | 兰州文理学院 | 28 | 12 | 10 | 292 |
| 数据科学与大数据技术 | 兰州信息科技学院 | 21 | 4 | 9 | 153 |
| 人工智能工程技术 | 兰州资源环境职业技术大学 | 55 | 23 | 23 | 270 |
| 人工智能工程技术 | 兰州石化职业技术大学 | 25 | 5 | 0 | 270 |
| 信息安全与管理 | 兰州资源环境职业技术大学 | 56 | 24 | 23 | 270 |
| 物联网工程技术 | 兰州石化职业技术大学 | 10 | 5 | 18 | 305 |
| 智能科学与技术 | 兰州工业学院 | 55 | 24 | 20 | 300 |
| 集成电路工程技术 | 兰州资源环境职业技术大学 | 65 | 28 | 23 | 270 |
| 人工智能 | 兰州信息科技学院 | 10 | 6 | 9 | 153 |
📚 免试参考书籍
📖 统考参考书籍

📝 统考试卷结构
试卷题型一般包括客观题(单项选择题、多项选择题、判断题)和非客观题(填空题、编程题、简答题、计算题、设计题)。