装备类(非无人机)专升本招生专题

包含装备类(非无人机)专升本招生专业、考试大纲、参考书籍、录取分数线等全方位信息

📊 参考分数线:186分

招生专业及计划

招生专业 所属学校 普通计划 建档立卡 免试计划 建议分数
电气工程及其自动化 兰州理工大学 72 30 18 500
汽车服务工程 兰州城市学院 32 8 10 500
机械电子工程 陇东学院 61 15 19 500
自动化 陇东学院 61 15 19 500
电气工程及其自动化 陇东学院 61 15 19 500
过程装备与控制工程 陇东学院 61 15 19 500
汽车服务工程 天水师范大学 20 6 6 500
材料成型及控制工程 天水师范大学 20 6 6 500
机械设计制造及其自动化 兰州工业学院 54 23 19 500
机械电子工程 兰州工业学院 54 23 19 500
智能制造工程 兰州工业学院 81 35 29 500
自动化 兰州工业学院 81 35 29 500
轨道交通信号与控制 兰州工业学院 54 23 19 500
电气工程及其自动化 兰州工业学院 81 35 29 500
机器人工程 兰州工业学院 54 23 19 500
车辆工程 兰州工业学院 54 23 19 500
汽车服务工程 兰州工业学院 54 23 19 500
新能源汽车工程 兰州工业学院 82 35 29 500
材料成型及控制工程 兰州工业学院 53 23 19 500
测控技术与仪器 兰州工业学院 54 23 19 500
复合材料与工程 兰州工业学院 54 23 19 500
材料成型及控制工程 兰州博文科技学院 50 8 2 500
车辆工程 兰州博文科技学院 58 12 10 500
电气工程及其自动化 兰州博文科技学院 200 40 18 500
轨道交通信号与控制 兰州博文科技学院 76 13 6 500
机械电子工程 兰州博文科技学院 30 6 4 500
机械工程 兰州博文科技学院 30 6 4 500
机械设计制造及其自动化 兰州博文科技学院 115 23 8 500
自动化 兰州博文科技学院 84 15 2 500
电气工程及其自动化 兰州信息科技学院 61 11 28 500
自动化 兰州信息科技学院 16 3 5 500
机器人工程 兰州信息科技学院 16 3 5 500
机械设计制造及其自动化 兰州信息科技学院 61 11 28 500
材料成型及控制工程 兰州信息科技学院 16 3 5 500
机械电子工程 兰州信息科技学院 16 3 5 500
汽车服务工程(智能汽车方向、新能源汽车方向) 兰州信息科技学院 31 6 9 500
智能制造工程 兰州信息科技学院 16 3 5 500
智能电网信息工程 兰州信息科技学院 16 3 5 500
智能制造工程技术 兰州资源环境职业技术大学 55 23 20 500
机器人技术 兰州资源环境职业技术大学 27 11 10 500
自动化技术与应用 兰州资源环境职业技术大学 16 6 6 500
自动化技术与应用(现代学徒制-新疆中泰化学托克逊能化有限公司) 兰州资源环境职业技术大学 16 6 6 500
电气工程及自动化 兰州资源环境职业技术大学 55 23 20 500
现代测控工程技术 兰州石化职业技术大学 47 24 17 500
现代测控工程技术(电气自动化) 兰州石化职业技术大学 24 11 9 500
智能制造工程技术 兰州石化职业技术大学 47 24 17 500
智能制造工程技术(化工装备技术) 兰州石化职业技术大学 24 11 9 500

📚 免试参考书籍

《机械制图》(第五版),王其昌、翁民玲、常小芳主编,机械工业出版社,2018,十三五职业教育规划教材,全国机械行业职业教育精品教材。

《机械设计基础》(第五版),陈立德、罗卫平主编,高等教育出版社,十三五职业教育规划教材,2019年8月出版。

📖 统考参考书籍

📝 统考试卷结构