兰州财经大学,适用专业:英语(旅游英语) 参考书目: 教育类参考书《综合教程(第3版)》增强版(学生用书), 第1-4册,何兆熊著,上海外语教育出版社,2023年7月; 2、 新编英语语法教程(第6版)学生用书,章振邦著,上海外语教育出版社,2022年7月
教育类专升本招生专题
包含教育类专升本招生专业、考试大纲、参考书籍、录取分数线等全方位信息
招生专业及计划
| 招生专业 | 所属学校 | 普通计划 | 建档立卡 | 免试计划 | 建议分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 学前教育 | 西北师范大学 | 13 | 5 | - | 500 |
| 小学教育 | 西北师范大学 | 13 | 5 | - | 500 |
| 学前教育 | 兰州城市学院 | 30 | 11 | - | 500 |
| 历史学 | 兰州城市学院 | 33 | 10 | - | 500 |
| 汉语言文学 | 兰州城市学院 | 32 | 10 | - | 500 |
| 学前教育 | 陇东学院 | 75 | 25 | - | 500 |
| 学前教育 | 天水师范大学 | 26 | 11 | - | 500 |
| 小学教育 | 天水师范大学 | 26 | 11 | - | 500 |
| 小学教育(校本部) | 河西学院 | 25 | 11 | - | 500 |
| 小学教育(陇南基地班) | 河西学院 | 22 | 9 | - | 500 |
| 汉语言文学 | 甘肃政法大学 | 68 | 27 | - | 500 |
| 英语(翻译方向) | 甘肃政法大学 | 35 | 17 | - | 500 |
| 英语(旅游英语方向) | 甘肃民族师范学院 | 22 | 10 | - | 500 |
| 学前教育 | 兰州文理学院 | 32 | 10 | - | 500 |
| 汉语言文学 | 兰州文理学院 | 32 | 13 | - | 500 |
| 社会体育指导与管理 | 兰州文理学院 | 31 | 13 | - | 500 |
| 英语 | 兰州工商学院 | 150 | 20 | - | 500 |
| 英语 | 兰州博文科技学院 | 82 | 17 | - | 500 |
| 英语(教育方向、商务方向) | 兰州信息科技学院 | 267 | 53 | - | 500 |
📚 免试参考书籍
📖 统考参考书籍

📝 统考试卷结构
试卷题型包括单项选择题、多项选择题、判断题、简答题、论述题