土建类专升本招生专题

包含土建类专升本招生专业、考试大纲、参考书籍、录取分数线等全方位信息

📊 参考分数线:193分

招生专业及计划

招生专业 所属学校 普通计划 建档立卡 免试计划 建议分数
水土保持与荒漠化防治 甘肃农业大学 16 8 - 500
土木工程 陇东学院 72 20 - 500
工程管理 陇东学院 75 25 - 500
土木工程 天水师范大学 26 11 - 500
房地产开发与管理 兰州财经大学 37 16 - 500
土地资源管理 兰州财经大学 35 16 - 500
土木工程 兰州工业学院 17 8 - 500
给排水科学与工程 兰州工业学院 29 13 - 500
建筑环境与能源应用工程 兰州工业学院 30 13 - 500
道路桥梁与渡河工程 兰州工业学院 27 11 - 500
土木工程 兰州工商学院 130 14 - 500
风景园林 兰州工商学院 55 12 - 500
工程造价 兰州工商学院 140 20 - 500
建筑学 兰州博文科技学院 40 9 - 500
给排水科学与工程 兰州博文科技学院 48 9 - 500
建筑环境与能源应用工程 兰州博文科技学院 40 9 - 500
土木工程 兰州博文科技学院 315 90 - 500
道路桥梁与渡河工程 兰州博文科技学院 50 9 - 500
水利水电工程 兰州博文科技学院 46 14 - 500
工程管理 兰州博文科技学院 46 11 - 500
工程造价 兰州博文科技学院 104 26 - 500
水利水电工程 兰州信息科技学院 121 27 - 500
土木工程 兰州信息科技学院 400 65 - 500
道路桥梁与渡河工程 兰州信息科技学院 39 10 - 500
工程管理 兰州信息科技学院 145 32 - 500
水利水电工程 兰州资源环境职业技术大学 74 42 - 500
建筑工程 兰州石化职业技术大学 175 35 - 500

📚 免试参考书籍

兰州财经大学,适用专业:土地资源管理。参考书目:  《管理学》,马工程重点教材,《管理学》编写组,高等教育出版社,2019年1月

📖 统考参考书籍

📝 统考试卷结构