土建类专升本招生专题

包含土建类专升本招生专业、考试大纲、参考书籍、录取分数线等全方位信息

📊 参考分数线:193分

招生专业及计划

招生专业 所属学校 普通计划 建档立卡 免试计划 建议分数
道路桥梁与隧道工程 兰州交通大学 50 0 0 452
土地资源管理 兰州财经大学 31 5 9 415
水土保持与荒漠化防治 甘肃农业大学 18 6 6 375
土木工程 兰州城市学院 62 15 20 373
土木工程 兰州工业学院 53 23 20 374
工程造价 兰州工业学院 20 8 20 374
建筑环境与能源应用工程 兰州工业学院 24 11 10 374
智能建造 兰州工业学院 67 12 10 374
给排水科学与工程 兰州工业学院 27 11 10 374
道路桥梁与渡河工程 兰州工业学院 27 12 10 374
水利水电工程 甘肃民族师范学院 25 15 10 373
土木工程 陇东学院 73 5 20 370
工程管理 陇东学院 35 5 10 370
建筑工程 兰州石化职业技术大学 100 17 18 362
水利水电工程 兰州资源环境职业技术大学 137 30 22 352
土木工程 兰州信息科技学院 139 16 32 275
工程管理 兰州信息科技学院 117 14 24 275
水利水电工程 兰州信息科技学院 138 16 40 275
道路桥梁与渡河工程 兰州信息科技学院 122 14 24 275
土木工程 兰州博文科技学院 118 20 10 238
工程管理 兰州博文科技学院 37 5 5 238
工程造价 兰州博文科技学院 36 15 10 238
建筑学 兰州博文科技学院 45 5 5 238
建筑环境与能源应用工程 兰州博文科技学院 0 0 2 238
水利水电工程 兰州博文科技学院 99 20 10 238
给排水科学与工程 兰州博文科技学院 24 5 5 238
道路桥梁与渡河工程 兰州博文科技学院 44 0 5 238
工程管理 兰州工商学院 59 15 3 193
生态水利工程 甘肃林业职业技术大学 470 39 60 311
水利水电工程 酒泉职业技术大学 69 15 16 346

📚 免试参考书籍

兰州财经大学,适用专业:土地资源管理。参考书目:  《管理学》,马工程重点教材,《管理学》编写组,高等教育出版社,2019年1月

📖 统考参考书籍

📝 统考试卷结构