土建类专升本招生专题

包含土建类专升本招生专业、考试大纲、参考书籍、录取分数线等全方位信息

📊 参考分数线:193分

招生专业及计划

招生专业 所属学校 普通计划 建档立卡 免试计划 建议分数
建筑学 兰州博文科技学院 9 5 10 185
建筑工程 兰州石化职业技术大学 54 12 27 305
水利水电工程 兰州信息科技学院 108 24 52 182
水利水电工程 兰州博文科技学院 74 15 10 185
水利水电工程 兰州资源环境职业技术大学 48 40 18 300
土木工程 兰州城市学院 96 23 20 343
土木工程 兰州工业学院 58 26 25 340
土木工程 陇东学院 64 16 20 315
土木工程 兰州信息科技学院 147 0 57 182
土木工程 兰州博文科技学院 140 40 80 185
建筑环境与能源应用工程 兰州工业学院 18 8 20 340
建筑环境与能源应用工程 兰州博文科技学院 24 5 10 185
给排水科学与工程 兰州工业学院 19 8 20 340
给排水科学与工程 兰州博文科技学院 21 5 10 185
道路桥梁与渡河工程 兰州交通大学 50 0 0 415
道路桥梁与渡河工程 兰州工业学院 56 24 20 340
道路桥梁与渡河工程 兰州信息科技学院 87 11 18 182
道路桥梁与渡河工程 兰州博文科技学院 38 10 10 185
水土保持与荒漠化防治 甘肃农业大学 16 7 6 402
土地资源管理 兰州财经大学 31 14 10 397
工程管理 陇东学院 32 8 20 315
工程管理 兰州信息科技学院 81 16 36 182
工程管理 兰州博文科技学院 37 10 10 185
工程管理 兰州工商学院 63 10 4 180
工程造价 兰州工业学院 54 26 25 340
工程造价 兰州博文科技学院 83 15 10 185

📚 免试参考书籍

兰州财经大学,适用专业:土地资源管理。参考书目:  《管理学》,马工程重点教材,《管理学》编写组,高等教育出版社,2019年1月

📖 统考参考书籍

📝 统考试卷结构