兰州财经大学,适用专业:土地资源管理。参考书目: 《管理学》,马工程重点教材,《管理学》编写组,高等教育出版社,2019年1月
土建类专升本招生专题
包含土建类专升本招生专业、考试大纲、参考书籍、录取分数线等全方位信息
招生专业及计划
| 招生专业 | 所属学校 | 普通计划 | 建档立卡 | 免试计划 | 建议分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水土保持与荒漠化防治 | 甘肃农业大学 | 17 | 7 | 6 | 500 |
| 土木工程 | 陇东学院 | 96 | 24 | 30 | 500 |
| 工程管理 | 陇东学院 | 64 | 16 | 20 | 500 |
| 土木工程 | 天水师范大学 | 24 | 8 | 8 | 500 |
| 土地资源管理 | 兰州财经大学 | 32 | 14 | 11 | 500 |
| 土木工程 | 兰州工业学院 | 83 | 35 | 30 | 500 |
| 工程造价 | 兰州工业学院 | 83 | 35 | 30 | 500 |
| 给排水科学与工程 | 兰州工业学院 | 55 | 24 | 20 | 500 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 兰州工业学院 | 55 | 24 | 20 | 500 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 兰州工业学院 | 55 | 24 | 20 | 500 |
| 工程管理 | 兰州工商学院 | 56 | 6 | 8 | 500 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 兰州博文科技学院 | 87 | 18 | 5 | 500 |
| 给排水科学与工程 | 兰州博文科技学院 | 45 | 10 | 5 | 500 |
| 工程管理 | 兰州博文科技学院 | 78 | 17 | 5 | 500 |
| 工程造价 | 兰州博文科技学院 | 190 | 45 | 5 | 500 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 兰州博文科技学院 | 45 | 10 | 5 | 500 |
| 建筑学 | 兰州博文科技学院 | 78 | 17 | 5 | 500 |
| 水利水电工程 | 兰州博文科技学院 | 95 | 20 | 5 | 500 |
| 土木工程 | 兰州博文科技学院 | 470 | 110 | 40 | 500 |
| 水利水电工程 | 兰州信息科技学院 | 92 | 16 | 27 | 500 |
| 土木工程 | 兰州信息科技学院 | 388 | 68 | 114 | 500 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 兰州信息科技学院 | 61 | 11 | 18 | 500 |
| 工程管理 | 兰州信息科技学院 | 153 | 27 | 45 | 500 |
| 水利水电工程 | 兰州资源环境职业技术大学 | 84 | 36 | 30 | 500 |
| 建筑工程 | 兰州石化职业技术大学 | 48 | 24 | 18 | 500 |
📚 免试参考书籍
📖 统考参考书籍

📝 统考试卷结构
